Skilift | Länge | |
---|---|---|
Heidstein | 1300 m | ![]() |
Neuhof | 900 m | ![]() |
Eichbühl | 400 m | ![]() |
Rollspitz | 850 m | ![]() |
Wiedenereck | 450 m | ![]() |
Scheuermatt | 400 m | ![]() |
letzte Aktualisierung 02.02.2025
Lifte ganztägig in Betrieb: Lifte in Betrieb ab:
Lifte aus:
ab 15 Jahre | Kinder ab 6 Jahre | |
---|---|---|
Tages-Karte | 30,00 € | 20,00 € |
Halbtages -Karte bis 12.45 ab 12.45 Uhr | 23,00 € | 15,00 € |
2 Stunden-Karte | 20,00 € | 12,00 € |
3 Stunden-Karte | 25,00 € | 15,00 € |
Wochen-Karte 7 Tage | 140,00 € | 90,00 € |
5 Tages-Karte Mo-Fr | 100,00 € | 65,00 € |
01.10. bis 15.12. | ab 15.12. | |
---|---|---|
Erwachsene | 190,00 € | 200,00 € |
Familienkarte 1 Erwachsene und eigene Kinder bis 15 Jahre | 280,00 € | |
Familienkarte 2 Erwachsene und eigene Kinder bis 15 Jahre | 380,00 € | |
Saisonkarten Kinder 6 Jahre und jünger
| 30,00 € | 35,00 € |
Saisonkarten Kinder 6-10 Jahre | 95,00 € | 105,00 € |
Saisonkarten Kinder 11-15 Jahre | 110,00 € | 120,00 € |