Skilift | Länge | |
---|---|---|
Heidstein | 1300 m | ![]() |
Neuhof | 900 m | ![]() |
Eichbühl | 400 m | ![]() |
Rollspitz | 850 m | ![]() |
Wiedenereck | 450 m | ![]() |
Scheuermatt | 400 m | ![]() |
letzte Aktualisierung 25.01.2021
Lifte ganztägig in Betrieb: Lifte in Betrieb ab:
Lifte aus:
ab 15 Jahre | Kinder ab 6 Jahre | |
---|---|---|
1 Punkt | 1,50 € | 1,50 € |
12 Punktekarte | 16,00 € | 10,00 € |
24 Punktekarte | 25,00 € |
ab 15 Jahre | Kinder ab 6 Jahre | |
---|---|---|
Tages-Karte | 25,00 € | 15,00 € |
Halbtages -Karte bis 12.45 ab 12.45 Uhr | 18,00 € | 10,00 € |
2 Stunden-Karte | 15,00 € | 9,00 € |
3 Stunden-Karte | 19,00 € | 11,00 € |
Wochen-Karte 7 Tage | 140,00 € | 90,00 € |
5 Tages-Karte Mo-Fr | 100,00 € | 65,00 € |
Erwachsene | 180,00 € |
Senioren ab 65 Jahre | 160,00 € |
Familienkarte 2 Erwachsene und eigene Kinder bis 17 Jahre | 360,00 € |
Saisonkarten Kinder 6 Jahre und jünger
| 0,00 € |
Saisonkarten Kinder 6-13 Jahre | 75,00 € |
Saisonkarten Kinder 14-17 Jahre | 120,00 € |